Geld nach Nicaragua überweisen: Auslandsüberweisung ab ✓0 €!
Auslandsüberweisungen nach Nicaragua sind schnell und kostengünstig möglich. Bei einigen Anbietern ist die erste Auslandsüberweisung nach Nicaragua zum Test kostenlos! Bargeld ist in wenigen Minuten verfügbar.
Neukunde | Bestandskunde | Wechselkurs | Dauer | ||
---|---|---|---|---|---|
0 €* | 0 €* | 1,09 USD* | 1-3 Werktage | ➤ Xendpay | |
* Keine Pflichtgebühren! „Bezahle, so viel Du willst“-Prinzip. Auszahlung erfolgt in US-Dollar. Für viele Länder Zahlungseingang noch am selben Werktag. ➥Mehr erfahren | |||||
0 €* | 8,07 € | 1,09 USD* | 1-4 Werktage | ➤ TransferWise | |
* Mit einer Registrierung über diese Seite ist die erste Auslandsüberweisung für Neukunden bis umgerechnet 3.000 GBP kostenlos. Der Währungsumtausch erfolgt zum echten Wechselkurs. TÜV-geprüfte Kundenzufriedenheit. Transfer erfolgt in US-Dollar. Mehr als 4 Millionen Nutzer. ➥Mehr erfahren | |||||
0 €* | 2,99 € | 1,08 USD* | sofort* | ➤ Azimo | |
* Mit einer Registrierung über diese Seite sind die ersten beiden Überweisungen für Neukunden kostenfrei. Banküberweisungen erfolgen am selben Werktag. Bargeld ist sofort zur Verfügung. Auszahlung jeweils in US-Dollar. TÜV-geprüfter Datenschutz. ➥Mehr erfahren | |||||
0 €* | 3,99 € | 1,06 USD* | in Minuten* | ➤ WorldRemit | |
* Mit einer Registrierung über diese Seite und dem Gutscheincode FREE ist die erste Überweisung für Neukunden kostenlos. Bargeld steht innerhalb Minuten zur Verfügung. Banküberweisungen erfolgen am gleichen Werktage. Auszahlung in US-Dollar. Guthaben kann per Airtime auf ein Mobiltelefon des Empfängers geladen werden. Über 2 Mio. Kunden. ➥Mehr erfahren | |||||
2,99 € | 2,99 € | 1,07 USD* | in Minuten* | ➤ Xoom | |
* Die Dauer hängt von verschiedenen Kriterien ab, wie z. B. Ein- und Auszahlungsmethode. Auszahlung erfolgt in US-Dollar. ➥Mehr erfahren | |||||
8,90 €* | 8,90 €* | 1,00 USD* | in Minuten* | ➤ Western Union | |
* Bargeldabholung in US-Dollar möglich. Verfügbarkeit innerhalb von wenigen Minuten bei Einzahlung in bar, per Kreditkarte oder Sofortüberweisung. Die Einzahlung per Banküberweisung dauert 1-2 Werktage. Je nach Einzahlungsmethode wird eine andere Gebühr berechnet und ein unterschiedlicher Wechselkurs verwendet. | |||||
unbekannt* | unbekannt* | unbekannt* | sofort* | ➤ PayPal | |
* Empfänger muss über ein PayPal-Konto verfügen. Es können verschiedene Gebühren anfallen. Alle Kosten werden im Wechselkurs verrechnet. Komplexes Gebührenmodell. |
Bankgebühren im Vergleich
Gebühr | Dauer | ||
---|---|---|---|
5,00 € | 1-5 Werktage | ➤ Fidor Bank | |
5,00 € | 2-5 Werktage | ➤ HypoVereinsbank | |
7,90 € | 2-5 Werktage | ➤ comdirect | |
8,00 € | 2-5 Werktage | ➤ Sparda-Bank | |
11,00 € | 2-5 Werktage | ➤ Sparkasse | |
11,50 € | 2-5 Werktage | ➤ Postbank | |
12,50 € | 2-5 Werktage | ➤ DKB | |
12,50 € | 2-5 Werktage | ➤ Targobank | |
12,50 € | 2-5 Werktage | ➤ Volksbank | |
14,50 € | 2-5 Werktage | ➤ Santander | |
15,00 € | 2-5 Werktage | ➤ Deutsche Bank | |
15,00 € | 1-7 Werktage | ➤ norisbank | |
15,00 € | 2-5 Werktage | ➤ netbank | |
18,00 € | 0-7 Werktage | ➤ 1822direkt | |
19,95 € | 1-7 Werktage | ➤ Consorsbank | |
20,00 € | 2-5 Werktage | ➤ ING-DiBa | |
22,50 € | ca. 4 Werktage | ➤ Commerzbank |
Grundlegendes zu Überweisungen nach Nicaragua
Zusammenfassung:
Dauer
Azimo und WorldRemit überweisen das Geld noch am selben Werktag. Western Union bietet nur Bargeldabholung an, dafür ist das Geld aber bei Einzahlung per Kreditkarte oder Sofortüberweisung innerhalb von Minuten zur Abholung bereit. Auch Azimo und WorldRemit bieten diesen Service mit sofortiger Auszahlung an. Xendpay und TransferWise benötigen für die Überweisung 1 bis maximal 4 Werktage. Gegebenenfalls kann es mit Xoom schneller erfolgen, je nach Wahl der Ein- und Auszahlungvariante.
Banken benötigen für Geldtransfers nach Nicaragua viel Zeit, vor allem dann, wenn Zahlungen über Korrespondenzbanken abgewickelt werden. Überweisungen werden laut AGB baldmöglichst realisiert. Mehrere Werktage sollten in jedem Fall eingeplant werden.
Kosten
Die Online-Anbieter TransferWise, Azimo und WorldRemit bieten mindestens die erste Überweisung kostenlos an. Auch im Anschluss sind die Gebühren für Bestandskunden im Vergleich zu Banken eher gering. Xendpay bietet mehrere Überweisungen zum Nulltarif. Bei Xoom und Western Union hingegen wird ab der ersten Überweisung bereits eine Gebühr fällig.
Die Gebühren bei Banken für eine Auslandsüberweisung sind teils nicht gering. Insbesondere bei Überweisungen in ein Drittstaat wird darüber hinaus eine oder sogar mehrere Korrespondenzbanken involviert. Die Gebühren dieser Banken werden allerdings erst von der Auszahlungssumme eingezogen und ist vorher selten ersichtlich.
Wechselkurs
Alle Anbieter zahlen den US-Dollar aus. Den besten USD-Kurs bietet dabei Xendpay und TransferWise. Hier wird zum echten Währungskurs getauscht. Der Kurs von Western Union ist eher ungünstig.
Der US-Dollar ist übrigens ein häufig anerkanntes Zahlungsmittel in Nicaragua. Wechselgeld wird aber in der Regel als Córdoba Oro ausgegeben.
Die meisten Banken weisen die Wechselkurse für Überweisungen nach Nicaragua online nicht aus. Es muss daher im Einzelfall die Bank kontaktiert werden.
Keine Pflichtgebühren! „Bezahle, so viel Du willst“-Prinzip. Für viele Länder Zahlungseingang noch am selben Werktag.
Relevante Inhalte:
- Dominikanische Republik |
- Costa Rica |
- Guatemala |
- Jamaika |
- Honduras |
- Grenada |
- Belize |
- Haiti |
- El Salvador |
- Bermuda |
- Panama |
- Grönland |
- St. Lucia |
- Dominica |
- Antigua und Barbuda |
- Montserrat |
- Barbados |
- St. Kitts und Nevis |
- St. Vincent und die Grenadinen |
- Saint-Pierre und Miquelon |
- Puerto Rico |
- Anguilla |
- Britische Jungferninseln |
- Mexiko |
- Kanada |
- Kaimaninseln |
- Turks- und Caicosinseln |
- USA |
- Bahamas |