Gebühr | Kurs | Dauer | Erhalt | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 CHF* | 0,89 | 1 Werktag | 975,33 € | ➤ Berechnen |
* Die erste Überweisung bei Registrierung über diese Seite ist kostenlos. Der Währungsumtausch erfolgt zum echten Wechselkurs. TÜV-geprüfte Kundenzufriedenheit. ➥Mehr erfahren | |||||
![]() | 0 CHF* | 0,88 | 1-2 Werktage | 887,29 € | ➤ Berechnen |
* Mehrere Überweisungen aus der Schweiz nach Deutschland sind kostenlos möglich . Sehr guter Wechselkurs. Auch für Geschäftskunden geeignet. | |||||
![]() | 0 CHF* | 0,88 | 1-4 Werktage | 882,80 € | ➤ Berechnen |
* Mit dem Gutscheincode RMNEK1 erhalten Neukunden 3 Gratisüberweisungen! Gebühr unabhängig vom Überweisungsbetrag. | |||||
![]() | 0 CHF* | 0,88 | 24 Stunden* | 880,88 € | ➤ Berechnen |
* Bei einer Registrierung über diese Seite ist die erste Überweisung für Neukunden kostenfrei. SWIFT-Zahlung erfolgt innerhalb von 24 Stunden. Banküberweisungen dauern 2-3 Werktage. | |||||
![]() | 0 CHF* | 0,87 | 1-2 Werktage | 877,94 € | ➤ Berechnen |
* Mit dem Gutscheincode FREE ist die erste Überweisung für Neukunden kostenfrei. | |||||
![]() | 0 CHF* | 0,87 | in Minuten | 879,30 € | ➤ Berechnen |
* Überweisungen sind bei Einzahlung per Kreditkarte kostenfrei. Einzahlung per Sofortüberweisung und Bargeldabholung gegen Aufpreis möglich. Wechselkurs ist abhängig von der Wahl der Ein- und Auszahlungsmethode. Bargeld steht nach wenigen Minuten zur Verfügung. Die Gutschrift auf ein Bankkonto des Empfängers dauert 3 Werktage. | |||||
![]() | unbekannt | unbekannt | sofort | unbekannt | ➤ Berechnen |
* Empfänger muss über ein PayPal-Konto verfügen. Es können verschiedene Gebühren anfallen. Alle Kosten werden im Wechselkurs verrechnet. Kein offizieller Gebührenrechner vorhanden. |
Mit einer Registrierung über diese Seite ist die erste Überweisung mit dem Vergleichssieger kostenlos! Der Währungsumtausch erfolgt zum echten Wechselkurs. Kundenzufriedenheit vom TÜV geprüft.